Cennik - klatki schodowe C i D




Szanowni Państwo,

inwestycja Rezydencja Warszawska została zakończona i uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie 243 mieszkania zostały sprzedane.

Proszę kliknąć na rozwiń, aby zobaczyć listę mieszkań danego typu.
Mieszkań sprzedanych108
Mieszkań wolnych0


Typ Ilość Sprzedane Powierzchnia (m2) Taras Loggia Balkon Zielony taras Cena Cena (zł/m2) Rabat w sprzedaży pakietowej Cena w sprzedaży pakietowej Cena m2 w sprzedaży pakietowej Rata kredytu* Szacowany przychód z wynajmu** Zwrot z inwestycji
rozwiń M1 1 1 27,17 5,63 187000 6865 sprzedane 0 1200 8,6%
rozwiń M1 1 1 28,15 3,18 192000 6821 sprzedane 0 1200 8,4%
rozwiń M1 1 1 28,46 5,90 194000 6817 sprzedane 0 1200 8,3%
rozwiń M1 3 3 29,31 2-2,2 198000 6755 sprzedane 0 1400 8,1%
rozwiń M1 1 1 29,32 5,58 195000 6650 sprzedane 0 1200 8,2%
rozwiń M1 2 2 32,33 2-2,2 219000 6774 sprzedane 0 1250 7,6%
rozwiń M1 1 1 32,69 1,89 215000 6577 sprzedane 0 1300 7,9%
rozwiń M1+ 3 3 33,91 2-2,2 220000 6488 sprzedane 0 1300 7,8%
rozwiń M1+ 1 1 33,91 39,90 228000 6724 sprzedane 0 1350 7,8%
rozwiń M2- 1 1 31,04 3,14 205000 6684 sprzedane 0 1300 8,3%
rozwiń M2- 2 2 34,51 2,42 220000 6375 sprzedane 0 1300 8,1%
rozwiń M2- 1 1 34,51 14,9 227000 6579 sprzedane 0 1400 8,1%
rozwiń M2- 3 3 35,08 3-3,7 225000 6414 sprzedane 0 1350 7,9%
rozwiń M2- 1 1 35,88 216000 6020 sprzedane 0 1350 8,2%
rozwiń M2- 2 2 36,30 219000 6033 sprzedane 0 1350 8,2%
rozwiń M2- 1 1 38,07 22,03 240000 6390 sprzedane 0 1400 7,6%
rozwiń M2- 2 2 38,10 3,86 245000 6395 sprzedane 0 1400 7,4%
rozwiń M2- 2 2 38,19 4,84 245000 6415 sprzedane 0 1400 7,4%
rozwiń M2- 2 2 38,24 4,36- 240000 6390 sprzedane 0 1400 7,6%
rozwiń M2- 1 1 38,36 3,75 250000 6517 sprzedane 0 1400 7,5%
rozwiń M2- 6 6 38,66 3,86 254000 6570 sprzedane 0 1400 7,4%
rozwiń M2- 1 1 40,42 3,86 260000 6432 sprzedane 0 1400 7,1%
rozwiń M2 1 1 37,56 5,45 245000 6523 sprzedane 0 1450 7,9%
rozwiń M2 4 4 40,93 3,75 268000 6474 sprzedane 0 1450 7,2%
rozwiń M2 2 2 43,13 4-4,9 276000 6399 sprzedane 0 1500 7,2%
rozwiń M2 2 2 43,23 3,26 277000 6412 sprzedane 0 1500 7,3%
rozwiń M2 2 2 43,36 4,86 275000 6342 sprzedane 0 1450 7,2%
rozwiń M2 1 1 43,36 43,52 283000 6526 sprzedane 0 1550 7,3%
rozwiń M2 1 1 43,36 52,22 283000 6527 sprzedane 0 1070 7,2%
rozwiń M2 1 1 43,45 4,28 273000 6283 sprzedane 0 1500 7,2
rozwiń M2 4 4 43,60 4 276000 6330 sprzedane 0 1500 7,2
rozwiń M2 14 14 43,73 4-4,8 310000 7088 sprzedane 0 1500 7,2%
rozwiń M2 1 1 43,95 8,47 283000 6439 sprzedane 0 1500 7,0%
rozwiń M2 2 2 44,34 3,5 285000 6428 sprzedane 0 1500 6,9%
rozwiń M2 1 1 44,6 50,56 292000 5775 sprzedane 0 1500 7,0
rozwiń M2 1 1 44,6 48,81 292000 6547 sprzedane 0 1550 7,0%
rozwiń M2 2 2 44,64 3,22 287000 6429 sprzedane 0 1500 6,9%
rozwiń M2 10 10 44,95 4-4,9 289000 6429 sprzedane 0 1500 6,9%
rozwiń M2 2 2 45,09 51,50 297000 6589 sprzedane 0 1550 6,8%
rozwiń M2 3 3 45,24 4 285000 6300 sprzedane 0 1500 6,9
rozwiń M2 1 1 45,91 8,77 291000 6338 sprzedane 0 1600 7,2%
rozwiń M3 1 1 53,57 10,82 348000 6480 sprzedane 0 1800 6,7%
rozwiń M3 2 2 54,74 4,37 355000 6485 sprzedane 0 1800 6,6%
rozwiń M3 1 1 54,77 17,05 360000 6586 sprzedane 0 1800 6,5%
rozwiń M3 1 1 55,08 4,43 345000 6263 sprzedane 0 1750 6,5%
rozwiń M3 1 1 56,70 4,41 352000 6209 sprzedane 0 1800 6,6%
rozwiń M3 2 2 57,20 4,39 367000 6416 sprzedane 0 1800 6,5%
rozwiń M4 1 1 66,70 16,63 420000 6297 sprzedane 0 2000 6,2%
rozwiń M4 2 2 67,65 2,42 425000 6282 sprzedane 0 2000 6,2%
rozwiń M4 1 1 77,08 49,23 495000 6422 sprzedane 0 2500 6,4%
rozwiń M4 2 2 77,08 3,98 480000 6227 sprzedane 0 2300 6,1%
Miejsce garażowe 90 89 12 - 30000 0 5000 25000 0 105 200 9,6%
Rodzinne miejsce garażowe 10 9 25 - 45000 0 5000 40000 0 167 350 9,0%
Komórki lokatorskie 51 50 1-5 - 5 000 - 20 000 0 0 5000-25000 0 0 50-200 12%
Miejsce postojowe dla motocykla 7 5 - 13000 0 54 150 14%
Miejsce postojowe dla skutera 4 2 - 10000 0 42 120 14%


* Kalkulacja dla kredytów 30 letnich. Kalkulacji dokonano na bazie aktualnie najlepszych ofert banków znalezionych poprzez wyszukiwarkę firmy Expander: http://wyszukiwarka-expander.pl

** Przychody z najmu szacowane na podstawie danych zebranych z rynku wynajmu mieszkań w Piastowie/Pruszkowie oraz w innych lokalizacjach zbliżonych pod względem dojazdu do Warszawy i pod względem klasy budynku.